CONTENANCE DES FLACONS DE GOUTTES BUVABLES 

 Spécialité  Contenance Nombre de gouttes Nombre de gouttes
  en ml par flacon par ml
 CATAFLAM® 15 450 30
 CELESTENE® 30 1200 40
 CHLORAZINE® 20 500 25
 CLOPRAME® 60 1560 26
 DUXIL® 48 1200 25
 EFFORTIL® 30 450 15
 HALDOL® 15 300 20
 HALOPERIDOL® 15 300 20
 HEPTAMYL® 20 480 24
 HIDROFEROL® 10 350 35
 HYDROSOL® 30 1080 36
 ISKEDYL® 30 1500 50
 LAROXYL®  20 800 40
 MEPRAMIDE® 60 1440 24
 METHERGIN® 10 200 20
 NEULEPTIL® 30 1200 40
 NOZINAN® 30 1200 40
 PIPORTIL® 10 400 40
 PRIMPERAN® 45 1170 26
 SILOMAT® 20 600 30
 SOLUPRED® 50 1000 20
 STEROGYL® 20 1000 50
 TRIMAREL® 60 1200 20
 VALIUM® 20 600 30
 VASCOR® 60 1200 20
 VASTAREL® 60 1200 20
 VIRLIX® 15 300 20
 VOGALENE® 30 1200 40
 ZYRTEC® 15 300 20


Mme Oumkaltoum Hamzaoui et M. Oussama Bensouda, Docteurs en pharmacie installés à Salé